北京林业大学2023年江苏(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 610 | 601.25 | 597 | 34853 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 603 | 600 | 597 | 34853 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学 | 597 | 597 | 597 | 34853 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 612 | 602.4 | 598 | 34106 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 608 | 603 | 598 | 34106 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 602 | 600.33 | 598 | 34106 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 600 | 599 | 598 | 34106 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 610 | 604 | 599 | 33366 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 603 | 601 | 599 | 33366 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 602 | 600.5 | 599 | 33366 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 商务英语 | 606 | 603 | 600 | 32621 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 603 | 602.33 | 601 | 31865 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 607 | 604.5 | 602 | 31134 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 606 | 604.4 | 603 | 30376 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 616 | 610 | 604 | 29715 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 608 | 606 | 604 | 29715 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 604 | 604 | 604 | 29715 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 607 | 606 | 28267 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 613 | 610.75 | 608 | 26857 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 621 | 614.67 | 609 | 26160 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 应用心理学 | 614 | 611.5 | 609 | 26160 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 609 | 609 | 609 | 26160 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 614 | 612 | 610 | 25495 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 610 | 610 | 610 | 25495 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 613 | 611.75 | 611 | 24840 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 613 | 612.5 | 612 | 24194 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 618 | 616.75 | 614 | 22856 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 614 | 614 | 614 | 22856 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 615 | 615 | 615 | 22199 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 616 | 616 | 616 | 21589 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 617 | 617 | 617 | 20902 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 625 | 621.86 | 619 | 19694 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 623 | 621.5 | 620 | 19102 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 635 | 629.5 | 624 | 16747 | 512 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!