北京林业大学2023年黑龙江(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科学 | 521 | 493.5 | 466 | 22439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 467 | 466.5 | 466 | 22439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 488 | 478.5 | 469 | 21717 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 542 | 506.86 | 472 | 21021 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 526 | 501.75 | 472 | 21021 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 473 | 473 | 473 | 20808 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 507 | 499.67 | 488 | 17650 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 561 | 533.2 | 492 | 16876 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 511 | 501.5 | 492 | 16876 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 510 | 505 | 500 | 15406 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 505 | 505 | 505 | 14471 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 515 | 512.5 | 510 | 13593 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 523 | 519 | 515 | 12757 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 550 | 529.33 | 516 | 12569 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 541 | 529 | 517 | 12409 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 法学 | 546 | 534.67 | 518 | 12251 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 524 | 521 | 518 | 12251 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 商务英语 | 519 | 519 | 519 | 12087 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 548 | 536.5 | 523 | 11426 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 528 | 528 | 528 | 10710 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 金融学 | 559 | 544.5 | 530 | 10395 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 539 | 534.5 | 530 | 10395 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 城乡规划 | 555 | 545.5 | 536 | 9540 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 565 | 546.67 | 537 | 9401 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 544 | 541.5 | 539 | 9109 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 554 | 548.5 | 543 | 8568 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 551.5 | 549 | 7754 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 549 | 549 | 549 | 7754 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 553 | 552 | 551 | 7486 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 564 | 560.4 | 556 | 6916 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 559 | 557.5 | 556 | 6916 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 581 | 581 | 581 | 4272 | 408 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!