河北建筑工程学院2023年河北省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 500 | 100365 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 529 | 67555 | 512 | 86019 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 517 | 80365 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 500 | 100365 | 490 | 113056 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 500 | 100365 | 481 | 124810 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 502 | 97924 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 焊接技术与工程 | 490 | 113056 | 477 | 130222 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 510 | 88306 | 497 | 104049 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 81468 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 504 | 95445 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 497 | 104049 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 500 | 100365 | 478 | 128857 |
河北省 | 美术统考 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 542 | 5612 | 531 | 7792 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 530 | 66510 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 财务管理 | 516 | 81468 | 507 | 91868 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 工程管理 | 496 | 105294 | 479 | 127535 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 工程造价 | 518 | 79198 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 城市管理 | 491 | 111822 | 473 | 135582 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 储能科学与工程 | 495 | 106586 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 能源动力类 | 505 | 94257 | 487 | 116830 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 507 | 91868 | 484 | 120776 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 环境工程 | 487 | 116830 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 消防工程 | 491 | 111822 | 474 | 134240 |
河北省 | 物理科目组合 | 数理系 | 理论与应用力学 | 491 | 111822 | 471 | 138355 |
河北省 | 物理科目组合 | 数理系 | 信息与计算科学 | 513 | 84913 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 安全工程 | 492 | 110450 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 材料科学与工程 | 488 | 115594 | 476 | 131523 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 497 | 104049 | 486 | 118152 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 486 | 118152 | 472 | 136959 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 土木工程 | 514 | 83739 | 498 | 102809 |
河北省 | 历史科目组合 | 外语系 | 德语 | 482 | 37736 | 468 | 45639 |
河北省 | 物理科目组合 | 外语系 | 德语 | 485 | 119480 | 479 | 127535 |
河北省 | 历史科目组合 | 外语系 | 英语 | 505 | 26504 | 487 | 35114 |
河北省 | 物理科目组合 | 外语系 | 英语 | 509 | 89507 | 495 | 106586 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 530 | 66510 | 514 | 83739 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 80365 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 网络工程 | 509 | 89507 | 500 | 100365 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 512 | 86019 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 498 | 102809 | 481 | 124810 |
河北省 | 历史科目组合 | 信息管理系 | 信息资源管理 | 492 | 32558 | 474 | 42226 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息管理系 | 信息资源管理 | 482 | 123430 | 477 | 130222 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!