唐山师范学院2023年公费师范生分地区(历史组)分专业录取分数线
就业地 | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 学前教育 | 地理科学 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
曹妃甸区 | 561 | 561 | 555 | 556 | 552 | 566 | 550 | 567 | 548 | 550 | 528 | 529 | 555 | 556 |
古冶区 | 547 | — | 543 | — | 547 | 547 | 553 | — | 543 | — | 530 | — | 545 | — |
开平区 | 567 | 568 | 554 | 554 | 550 | 550 | 554 | — | 546 | 547 | 540 | — | 547 | — |
芦 台 | 544 | — | 552 | — | 556 | — | — | — | 537 | — | — | — | — | — |
高新区 | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 | 583 | — | — | — | — |
丰润区 | 558 | 553 | 549 | 549 | 551 | — | 546 | 548 | 533 | — | 549 | — | ||
丰南区 | 576 | 578 | 557 | 558 | 562 | 570 | 575 | — | 558 | 568 | 548 | — | 573 | — |
滦州市 | 548 | 542 | 544 | 545 | 547 | — | 537 | — | 532 | — | 546 | — | ||
滦南县 | 543 | 546 | 534 | 538 | 538 | 540 | 542 | — | 535 | 536 | 527 | 529 | 535 | 540 |
乐亭县 | 545 | 542 | 542 | 544 | 545 | — | 537 | 537 | 531 | — | 541 | — | ||
迁安市 | 558 | 566 | 547 | 550 | 550 | 553 | 554 | — | 541 | 542 | 540 | — | 546 | — |
迁西县 | 543 | 547 | 528 | 530 | 536 | 537 | 540 | — | 531 | 535 | 522 | 523 | 540 | — |
遵化市 | 545 | 548 | 535 | 535 | 544 | 545 | 545 | — | 537 | 539 | 524 | — | 542 | — |
玉田县 | 537 | 542 | 529 | 542 | 537 | 541 | 538 | 539 | 533 | 534 | 521 | 527 | 533 | 534 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!