河北地质大学2023年贵州省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 449 | 445 | 446.76 | 59651 | 62676 | 61408 | |
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 447 | 447 | 447.09 | 61108 | 61108 | 61108 | |
本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 449 | 449 | 449.09 | 59651 | 59651 | 59651 | |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 450 | 445 | 447.59 | 58883 | 62676 | 60779 | |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 457 | 446 | 449.89 | 53740 | 61899 | 59046 | |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(财会方向) | 453 | 446 | 448.59 | 56618 | 61899 | 59994 | |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 445 | 443 | 444.09 | 62676 | 64243 | 63459 | |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 457 | 452 | 454.84 | 53740 | 57357 | 55373 | |
本科二批 | 理工类 | 土木类 | 452 | 451 | 451.76 | 57357 | 58131 | 57615 | |
本科二批 | 文史类 | 法学 | 544 | 543 | 543.6 | 10801 | 11083 | 10942 | |
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(财会方向) | 543 | 540 | 541.6 | 11083 | 11883 | 11483 | |
本科二批 | 文史类 | 公共管理类 | 543 | 541 | 542.1 | 11083 | 11599 | 11341 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!