河北地质大学2023年天津市分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科批 | 艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 531 | 525 | 527.95 | 1137 | 1255 | 1201 | |
本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 529 | 528 | 528.47 | 1181 | 1200 | 1193 | |
本科批A | 文理综合 | 法学 | 563 | 546 | 552.44 | 21148 | 25427 | 23827 | |
本科批A | 文理综合 | 法语 | 541 | 541 | 531.55 | 26748 | 26748 | 29179 | |
(征集后522) | |||||||||
本科批A | 文理综合 | 工商管理类(企业管理方向) | 545 | 531 | 537.9 | 25694 | 29319 | 27566 | |
本科批A | 文理综合 | 广告学 | 541 | 541 | 541.1 | 26748 | 26748 | 26748 | |
本科批A | 文理综合 | 经济学类 | 545 | 535 | 538.86 | 25694 | 28303 | 27327 | |
本科批A | 文理综合 | 地理信息科学 | 531 | 527 | 528.43 | 29319 | 30343 | 30001 | |
本科批A | 文理综合 | 土木类 | 540 | 525 | 530.9 | 27014 | 30863 | 29375 | |
本科批A | 文理综合 | 材料类 | 530 | 528 | 529.09 | 29582 | 30110 | 29846 | |
本科批A | 文理综合 | 地质类 | 551 | 538 | 544.61 | 24156 | 27512 | 25834 | |
本科批A | 文理综合 | 环境工程 | 537 | 536 | 536.61 | 27789 | 28048 | 27918 | |
本科批A | 文理综合 | 水利类 | 536 | 536 | 536.1 | 28048 | 28048 | 28048 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!