河北医科大学2022年陕西分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 理工 | 临床医学 | 574 | 540 | 550 |
本科二批 | 理工 | 儿科学 | 538 | 537 | 538 |
本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 536 | 457 | 502 |
本科二批 | 理工 | 药学类 | 478 | 453 | 463 |
本科二批 | 理工 | 中药学 | 531 | 531 | 531 |
本科二批 | 理工 | 生物制药 | 457 | 457 | 457 |
本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 463 | 452 | 457 |
本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 537 | 453 | 482 |
本科二批 | 文史 | 护理学类 | 492 | 480 | 484 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!