河北科技大学2023年云南省二本【文史、理工】录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 | ||||
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 纺织工程 | 485.5640462 | 485.5640462 | 485.5640462 | 1 | ||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 479.9560812 | 479.9560812 | 479.9560812 | 1 | ||||||||
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 491.9511072 | 491.9511072 | 491.9511072 | 1 | ||||||||
轻化工程 | 475.9480921 | 475.9480921 | 475.9480921 | 1 | ||||||||
1合计 | 491.9511072 | 483.3548317 | 475.9480921 | 4 | ||||||||
2 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 490.9531062 | 490.9531062 | 490.9531062 | 1 | |||||||
理工合计 | 491.9511072 | 484.8744866 | 475.9480921 | 5 | ||||||||
文史 | 1 | 汉语言文学 | 545.9620572 | 540.9620642 | 535.9620712 | 2 | ||||||
网络与新媒体 | 534.9600732 | 534.1574025 | 532.9560732 | 3 | ||||||||
1合计 | 545.9620572 | 536.8792672 | 532.9560732 | 5 | ||||||||
二本及预科合计 | 545.9620572 | 510.8768769 | 475.9480921 | 10 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!