河北科技大学2023年江苏省本科批次【普通类(物理等科目)】录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | KSH(录取数) | ||||
江苏省 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 纺织工程 | 517 | 513.2 | 510 | 5 | ||||
工程管理 | 538 | 531 | 527 | 5 | |||||||
金属材料工程(中外合作办学) | 504 | 492.875 | 487 | 8 | |||||||
能源化学工程 | 536 | 532.5 | 529 | 6 | |||||||
土木工程 | 540 | 536.2 | 532 | 5 | |||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 523 | 514.75 | 509 | 4 | |||||||
药学 | 546 | 543 | 540 | 5 | |||||||
制药工程 | 541 | 540 | 539 | 2 | |||||||
普通类(物理等科目类)合计 | 546 | 522.35 | 487 | 40 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!