河北工程大学2023年河北地方专项录取分数线
河北 | 2023 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
物理组 | 541 | 511 | 525.6 |
材料成型及控制工程 | 536 | 519 | 523.8 |
车辆工程 | 535 | 532 | 533.4 |
机械设计制造及其自动化 | 541 | 535 | 537.2 |
能源与动力工程 | 537 | 532 | 533.8 |
给排水科学与工程 | 517 | 511 | 513.8 |
水利水电工程 | 534 | 523 | 526.5 |
工程管理 | 527 | 515 | 518.7 |
机器人工程 | 538 | 536 | 537.0 |
历史组 | 556 | 519 | 533.5 |
经济学 | 540 | 531 | 535.9 |
国际经济与贸易 | 532 | 519 | 523.2 |
法学 | 556 | 550 | 552.5 |
汉语国际教育 | 539 | 529 | 532.8 |
会计学 | 546 | 541 | 543.5 |
工商管理 | 528 | 521 | 524.1 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!