河北工程大学2023年甘肃(理工类)录取分数线
甘肃 | 2023 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类 | 435 | 424 | 428.07 | 337 | 87 |
机械设计制造及其自动化 | 432 | 431 | 431.4 | 337 | 94 |
过程装备与控制工程 | 432 | 430 | 431.1 | 337 | 93 |
金属材料工程 | 427 | 425 | 426.1 | 337 | 88 |
计算机科学与技术 | 435 | 433 | 434.1 | 337 | 96 |
土木工程 | 431 | 428 | 429.6 | 337 | 91 |
建筑环境与能源应用工程 | 430 | 426 | 428.1 | 337 | 89 |
给排水科学与工程 | 425 | 425 | 425.1 | 337 | 88 |
城市地下空间工程 | 427 | 426 | 426.6 | 337 | 89 |
道路桥梁与渡河工程 | 427 | 425 | 426.1 | 337 | 88 |
资源勘查工程 | 429 | 424 | 426.6 | 337 | 87 |
食品科学与工程 | 429 | 424 | 426.8 | 337 | 87 |
工程管理 | 427 | 426 | 426.6 | 337 | 89 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!