四川外国语大学2023年甘肃(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 德语 | 492 | 6866 | 492 | 492 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 495 | 6399 | 497.5 | 500 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 495 | 6399 | 495 | 495 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 495 | 6399 | 495 | 495 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 496 | 6236 | 496 | 496 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 497 | 6080 | 497 | 497 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 阿拉伯语 | 500 | 5645 | 500 | 500 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 501 | 5496 | 513 | 523 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 503 | 5207 | 513.5 | 524 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 503 | 5207 | 503 | 503 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 509 | 4455 | 509 | 509 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 509 | 4455 | 509 | 509 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 510 | 4338 | 510 | 510 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际新闻与传播 | 513 | 3986 | 513 | 513 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 514 | 3864 | 515 | 516 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 520 | 3255 | 523.33 | 527 | 488 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 522 | 3078 | 522 | 522 | 488 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!