四川外国语大学2023年广西(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 543 | 8729 | 545 | 547 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 543 | 8729 | 543 | 543 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 546 | 8166 | 546 | 546 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 547 | 7976 | 547 | 547 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 越南语 | 549 | 7594 | 549 | 549 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 549 | 7594 | 549 | 549 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 俄语 | 550 | 7415 | 550 | 550 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 553 | 6869 | 563.2 | 583 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 554 | 6684 | 554 | 554 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 554 | 6684 | 554 | 554 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 558 | 5988 | 558 | 558 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 559 | 5822 | 559 | 559 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 559 | 5822 | 559 | 559 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 审计学 | 562 | 5367 | 562 | 562 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 570 | 4263 | 570 | 570 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 571 | 4116 | 571 | 571 | 528 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 574 | 3745 | 574 | 574 | 528 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!