四川外国语大学2023年广东(历史类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 534 | 21856 | 540.5 | 545 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 536 | 20939 | 536 | 536 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 536 | 20939 | 536 | 536 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 审计学 | 536 | 20939 | 536 | 536 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 541 | 18846 | 542 | 543 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 541 | 18846 | 541 | 541 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 547 | 16469 | 547 | 547 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 549 | 15723 | 553.33 | 560 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 553 | 14282 | 553 | 553 | 540 |
2023 | 广东 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语(双学位) | 554 | 13949 | 554 | 554 | 540 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!