四川外国语大学2023年安徽(文史)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 538 | 9971 | 538 | 538 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 539 | 9727 | 539 | 539 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 德语 | 540 | 9481 | 540 | 540 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 541 | 9227 | 541 | 541 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 544 | 8514 | 544 | 544 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 日语 | 551 | 7034 | 551 | 551 | 495 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类提前批 | 法语 | 553 | 6619 | 553 | 553 | 495 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!