四川外国语大学2023年上海(综合改革)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 金融科技 | 479 | 24801 | 479.5 | 480 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 479 | 24801 | 479.5 | 480 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 商务英语 | 481 | 24317 | 481.5 | 482 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 483 | 23814 | 484 | 485 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 487 | 22878 | 489.67 | 494 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通本科 | 西班牙语 | 495 | 20893 | 496.5 | 498 | 504 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!