四川外国语大学2023年河北(历史类)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 559 | 9034 | 559 | 559 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 562 | 8380 | 562 | 562 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 571 | 6643 | 571 | 571 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 573 | 6319 | 573 | 573 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 574 | 6113 | 574 | 574 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 575 | 5944 | 575 | 575 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 581 | 5049 | 581 | 581 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 583 | 4744 | 583 | 583 | 495 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!