根据往年的分数线,武汉大学在高考中可以拿到600分左右。武汉大学在大多数省市的录取分数线都在560分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
武汉大学高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 665分 | 1447 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 663分 | 150 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 658分 | 213 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 658分 | 203 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 654分 | 1816 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 综合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 649分 | 3229 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 648分 | 3442 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 647分 | 202 | 历史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 646分 | 262 | 历史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 1389 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
广东 | 642分 | 4703 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 642分 | 178 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 639分 | 5450 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 1053 | 历史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 2173 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 618分 | 135 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1293 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 1452 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 612分 | 677 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 610分 | 1685 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 609分 | 220 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 1276 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 389 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 577分 | 534 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 综合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 564分 | 763 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 综合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 547分 | 1227 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
办武汉大学怎么样
武汉大学是127年前中国最古老的大学之一。武汉大学不仅办学历史悠久,而且综合实力一直名列前茅。虽然武汉大学在2000年错过了同济医科大学,但也收获了很多。它与武汉水利电力大学、武汉测绘技术大学和湖北医科大学合并,组建了新的武汉大学。
遥感科学与技术也是武汉大学的ace专业。每年的专业入学分数也很高。录取分数基本上在前十名。如果你想保持你的专业,你也需要高分。
武汉大学各专业录取分数排名比较明显。虽然不同专业的录取分数只有1分或2分,但这也反映了专业的受欢迎程度。就受欢迎程度而言,口腔科(八年制)无疑是最受欢迎的。
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!