根据往年的分数线,北京工商大学高考可录取530分左右。北京工商大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
北京工商大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|
海南 | 633 | 5682 |
天津 | 618 | 9411 |
海南 | 617 | 7509 |
天津 | 613 | 10330 |
海南 | 603 | 9372 |
湖北 | 601 | 15971 |
江西 | 596 | 3937 |
河北 | 595 | 3142 |
湖北 | 590 | 5558 |
安徽 | 589 | 9095 |
河南 | 588 | 10158 |
湖北 | 587 | 21982 |
湖北 | 586 | 22452 |
湖北 | 585 | 22919 |
重庆 | 584 | 4353 |
湖北 | 583 | 23866 |
重庆 | 583 | 21276 |
河南 | 581 | 41207 |
湖南 | 581 | 20477 |
福建 | 579 | 2974 |
湖南 | 577 | 22555 |
四川 | 577 | 5634 |
广西 | 575 | 3334 |
湖北 | 575 | 27733 |
湖南 | 575 | 4843 |
四川 | 574 | 36663 |
广东 | 573 | 45315 |
福建 | 571 | 19820 |
湖北 | 571 | 29752 |
湖北 | 569 | 30796 |
河北 | 568 | 30714 |
江西 | 566 | 20915 |
福建 | 565 | 22230 |
广东 | 565 | 53402 |
江西 | 565 | 21359 |
湖南 | 563 | 30742 |
江苏 | 562 | 10193 |
辽宁 | 556 | 23075 |
山东 | 556 | 52867 |
云南 | 555 | 21642 |
广东 | 553 | 66475 |
湖南 | 550 | 39551 |
内蒙古 | 548 | 2587 |
江苏 | 542 | 44818 |
广西 | 539 | 19973 |
山东 | 535 | 82978 |
新疆 | 529 | - |
北京 | 527 | 19742 |
黑龙江 | 526 | 11548 |
北京 | 524 | 20285 |
北京 | 524 | 20285 |
江苏 | 523 | 62875 |
陕西 | 523 | 21198 |
安徽 | 522 | 60679 |
北京 | 520 | 20942 |
贵州 | 518 | 19300 |
陕西 | 518 | 23010 |
宁夏 | 516 | 2761 |
北京 | 515 | 21793 |
内蒙古 | 513 | 11603 |
河北 | 506 | 81500 |
甘肃 | 496 | 15498 |
甘肃 | 496 | 15498 |
安徽 | 489 | 88255 |
上海 | 488 | 18414 |
新疆 | 445 | - |
青海 | 435 | 3021 |
北京工商大学的王牌专业是什么
北京工商大学顶尖专业:金融、贸易经济、新闻、高分子材料与工程、食品科学与工程、会计、物流管理。
根据教育部第四轮国家学科评估结果,北京工商大学的“应用经济学”、“食品科学与工程”、“工商管理”等学科被评为B级学科,是该校评选出的所有学科中评价最好的学科。
根据第四轮学科评估和国家一级本科专业两个因素,可以得出结论,北京工商大学的“金融”、“贸易经济”、“食品科学与工程”、“会计”和“物流管理”是该校的顶级专业,这是非常值得学生在申请北京工商大学时优先考虑的。
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!