可参考2021天津科技大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021天津科技大学在京最低录取分数为504分,录取位置为23553;天津科技大学在天津的最低录取分数为507,录取位置为31810。
2021天津科技大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 515 | 548 | 29897 | 27361 | 558 | 553 | 4333 | 4222 |
山西 | 本科二批A类 | - | 533 | - | 34991 | - | 541 | - | 6070 |
山西 | 本科二批B类 | - | 493 | - | 60125 | - | 510 | - | 13106 |
内蒙古 | 本科一批 | 470 | 489 | 18968 | 19234 | 517 | 549 | 4704 | 4120 |
吉林 | 本科二批A类 | 469 | 501 | 20898 | 21142 | 515 | 522 | 3877 | 5055 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 497 | 546 | 17071 | 15117 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 428 | 475 | 34713 | 33141 | 473 | 502 | 7874 | 6309 |
安徽 | 本科一批 | 561 | 584 | 32705 | 30966 | 565 | 573 | 19183 | 6975 |
江西 | 本科一批 | 559 | 567 | 24179 | 25061 | 586 | 566 | 5818 | 5679 |
江西 | 本科二批 | 519 | 546 | 48817 | 36855 | 567 | 556 | 10876 | 8198 |
河南 | 本科一批 | 570 | 592 | 51895 | 52176 | 587 | 585 | 10498 | 9226 |
广西 | 本科二批 | 475 | 471 | 50638 | 54205 | 528 | 499 | 10571 | 9992 |
四川 | 本科一批 | 561 | 573 | 46500 | 43984 | 551 | 555 | 13756 | 7965 |
四川 | 本科二批 | 525 | 526 | 78901 | 84241 | 545 | 531 | 16353 | 16062 |
贵州 | 本科二批 | 408 | 463 | 87416 | 56444 | 546 | 544 | 12702 | 10306 |
云南 | 本科二批 | 511 | 521 | 43332 | 41602 | 567 | 554 | 11328 | 10787 |
陕西 | 本科二批 | 446 | 457 | 58115 | 58508 | 498 | 515 | 14349 | 14117 |
甘肃 | 本科一批 | 476 | 495 | 21035 | 20531 | 526 | 544 | 4315 | 4290 |
青海 | 本科一段 | 400 | 405 | 8422 | 8424 | 482 | 495 | 1333 | 1346 |
宁夏 | 本科一批 | 441 | 457 | 8903 | 9338 | 537 | 533 | 1663 | 2614 |
天津科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津科技大学(06) | 510 | 22579 |
北京 | 本科批 | 天津科技大学(03) | 522 | 20619 |
北京 | 本科批 | 天津科技大学(05) | 504 | 23553 |
北京 | 本科批 | 天津科技大学(04) | 507 | 23094 |
北京 | 本科批 | 天津科技大学(01) | 509 | 22740 |
北京 | 本科批 | 天津科技大学(02) | 507 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学8组 | 541 | 24387 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学A组 | 540 | 24625 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学4组 | 544 | 23766 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学G组 | 513 | 30505 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学E组 | 511 | 30911 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学9组 | 545 | 23535 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学7组 | 556 | 21178 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学B组 | 537 | 25274 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学5组 | 541 | 24387 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学F组 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学6组 | 543 | 23986 |
天津 | 本科A批 | 天津科技大学3组 | 546 | 23305 |
河北 | 本科批 | - | 526 | 63346 |
辽宁 | 本科批 | - | 531 | 31932 |
上海 | 本科批 | 天津科大(01) | 432 | 30254 |
上海 | 本科批 | 天津科大(04) | 452 | 26311 |
上海 | 本科批 | 天津科大(02) | 456 | 25460 |
上海 | 本科批 | 天津科大(03) | 451 | 26536 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学07组 | 522 | 63868 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学02组 | 534 | 22086 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学03组 | 528 | 57906 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学05组 | 523 | 62875 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学04组 | 522 | 63868 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学01组 | 540 | 19203 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学06组 | 513 | 73063 |
江苏 | 本科批 | 天津科技大学08组 | 494 | 92664 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 89024 |
福建 | 本科批 | 天津科技大学506组 | 538 | 34452 |
福建 | 本科批 | 天津科技大学500组 | 539 | 33935 |
福建 | 本科批 | 天津科技大学999组 | 549 | 29269 |
山东 | 一段 | - | 535 | 84610 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第05组 | 567 | 31880 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第08组 | 568 | 31351 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第06组 | 561 | 35015 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第02组 | 575 | 8825 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第03组 | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第01组 | 585 | 6573 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第07组 | 565 | 32855 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第04组 | 561 | 35015 |
湖北 | 本科批 | 天津科技大学第09组 | 550 | 40910 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学6组 | 566 | 28686 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学3组 | 556 | 9026 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学4组 | 567 | 28099 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学9组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学8组 | 555 | 35739 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学7组 | 549 | 39993 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学10组 | 532 | 53174 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学11组 | 564 | 29886 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学2组 | 566 | 6541 |
湖南 | 本科批 | 天津科技大学5组 | 558 | 33731 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学201组 | 555 | 16396 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学209组 | 524 | 101500 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学207组 | 543 | 77563 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学206组 | 548 | 72361 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学203组 | 543 | 22214 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学204组 | 555 | 63600 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学210组 | 530 | 93665 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学205组 | 550 | 69613 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学208组 | 550 | 69661 |
广东 | 本科批 | 天津科技大学202组 | 548 | 19448 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(06) | 536 | 22041 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(04) | 599 | 9967 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(07) | 562 | 16462 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(81) | 557 | 17451 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(05) | 589 | 11546 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(80) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(82) | 554 | 18097 |
海南 | 本科批 | 天津科技大学(03) | 607 | 8819 |
重庆 | 本科批 | - | 564 | 29617 |
天津科技大学的实力水平如何
天津科技大学位于天津,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,天津科技大学拥有20个硕士点、4个博士点、4个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第165位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第182位。该校轻工业技术与工程、食品科学与工程在第四轮国家级学科评估中被教育部评为b+,是天津科技大学全校最好的学科。
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!