安徽工业大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,安徽理工大学在安徽理科的最低录取分数为510分,录取位置为69951;安徽理工大学是安徽文科最低的录取分数线,575分,录取位置为14268分。
安徽理工大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 523 | 34766 | 40625 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 488 | 510 | 43841 | 48570 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | - | 15641 | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 369 | 41890 | 48309 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 510 | - | 12834 | - | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 428 | 464 | 30377 | 30001 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 494 | - | 17767 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 384 | 444 | 48872 | 42719 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 510 | 533 | 69951 | 67631 | 575 | 551 | 14268 | 14984 |
江西 | 本科一批 | 539 | 537 | 34825 | 42603 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 561 | 583 | 61408 | 61893 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 516 | 504 | 29636 | 38131 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 484 | 434 | 45748 | 74698 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 556 | 565 | 50606 | 50020 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 499 | 452 | 105741 | 162175 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 475 | 496 | 38100 | 36912 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 520 | - | 38316 | - | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | - | 475 | - | 68528 | - | 544 | - | 13609 |
陕西 | 本科一批 | 453 | 461 | 53641 | 56202 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 453 | 460 | 29430 | 34909 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | - | 453 | - | 38327 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 424 | 440 | 11325 | 11752 | - | - | - | - |
安徽理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 安徽理工大学(03) | 447 | 31901 |
北京 | 本科批 | 安徽理工大学(02) | 446 | 32039 |
北京 | 本科批 | 安徽理工大学(01) | 459 | 30352 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学6组 | 502 | 32847 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学4组 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学2组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学1组 | 518 | 29428 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学5组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 安徽理工大学3组 | 526 | 27638 |
河北 | 本科批 | - | 505 | 82447 |
辽宁 | 本科批 | - | 510 | 39872 |
上海 | 本科批 | 安徽理工(02) | 399 | 35824 |
上海 | 本科批 | 安徽理工(01) | 443 | 28095 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学07组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学04组 | 496 | 90561 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学02组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学03组 | 495 | 91623 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学01组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学06组 | 533 | 53077 |
江苏 | 本科批 | 安徽理工大学05组 | 515 | 70983 |
浙江 | 一段 | - | 537 | 112912 |
福建 | 本科批 | 安徽理工大学900组 | 524 | 41189 |
福建 | 本科批 | 安徽理工大学500组 | 518 | 44171 |
福建 | 本科批 | 安徽理工大学506组 | 538 | 34452 |
福建 | 本科批 | 安徽理工大学999组 | 533 | 36906 |
山东 | 一段 | - | 466 | 229133 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第03组 | 528 | 52822 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第01组 | 546 | 17758 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第04组 | 530 | 51772 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第06组 | 530 | 51772 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第02组 | 544 | 18433 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第05组 | 521 | 56500 |
湖北 | 本科批 | 安徽理工大学第07组 | 525 | 54375 |
湖南 | 本科批 | 安徽理工大学1组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 安徽理工大学4组 | 538 | 48346 |
湖南 | 本科批 | 安徽理工大学3组 | 541 | 45987 |
湖南 | 本科批 | 安徽理工大学2组 | 536 | 49937 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学205组 | 533 | 90075 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学203组 | 532 | 91246 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学201组 | 539 | 82165 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学206组 | 547 | 72894 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学204组 | 506 | 124948 |
广东 | 本科批 | 安徽理工大学202组 | 542 | 78722 |
海南 | 本科批 | 安徽理工大学(01) | 574 | 14167 |
海南 | 本科批 | 安徽理工大学(03) | 581 | 12905 |
海南 | 本科批 | 安徽理工大学(02) | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 安徽理工大学(04) | 576 | 13776 |
重庆 | 本科批 | - | 446 | 78292 |
安徽工业大学的实力水平如何
安徽工业大学是一所公立科技大学,位于安徽省淮南市。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,安徽工业大学拥有130个硕士点、39个博士点、12个特色专业和2个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名260位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名211位。该校安全科学与工程在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是安徽工业大学最好的学科。
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!