很多艺考生可能想报考成都艺术职业大学,但还不清楚自己想要报考的成都艺术职业大学具体都有哪些艺术类专业。成都艺术职业大学艺术类专业有动漫设计、室内艺术设计、环境艺术设计、书画艺术、广告艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
成都艺术职业大学艺术类专业有哪些
成都艺术职业大学现开设有艺术类专业,动漫设计、室内艺术设计、环境艺术设计、书画艺术、广告艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 动漫设计 | - | 15600元/年 |
2 | 室内艺术设计 | - | 15600元/年 |
3 | 环境艺术设计 | - | 12000元/年 |
4 | 书画艺术 | - | 13000元/年 |
5 | 广告艺术设计 | - | 11000元/年 |
6 | 美术 | - | 18700元/年 |
7 | 视觉传达设计 | - | 18700元/年 |
8 | 音乐表演 | - | 15600元/年 |
9 | 舞蹈表演与编导 | - | 18700元/年 |
10 | 影视摄影与制作 | - | 18700元/年 |
11 | 影视编导 | - | 15600元/年 |
12 | 影视动画 | - | 15600元/年 |
13 | 数字媒体艺术设计 | - | 15600元/年 |
14 | 服装与服饰设计 | - | 11000元/年 |
15 | 艺术设计 | 室内软装设计 | 11000元/年 |
16 | 广告设计与制作 | - | 待定 |
17 | 游戏艺术设计 | - | 15600元/年 |
18 | 播音与主持 | - | 15600元/年 |
19 | 播音与主持艺术 | - | 18700元/年 |
20 | 工艺美术品设计 | - | 11000元/年 |
21 | 产品艺术设计 | - | 15600元/年 |
22 | 展示艺术设计 | - | 11000元/年 |
23 | 数字媒体艺术 | - | 18700元/年 |
24 | 民族民居装饰 | - | 12000元/年 |
25 | 美术学类 | - | 待定 |
26 | 美术教育 | - | 15600元/年 |
27 | 舞蹈表演 | - | 15600元/年 |
28 | 美术学 | - | 18700元/年 |
29 | 音乐教育 | - | 15600元/年 |
30 | 戏剧影视表演 | - | 15600元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
成都艺术职业大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 展示艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
2 | 四川 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 165.0 |
3 | 贵州 | 美术 | - | 统考 | 209.66 |
4 | 陕西 | 书画艺术 | - | 统考 | 182.0 |
5 | 广东 | 动漫设计 | - | 统考 | 430.0 |
6 | 贵州 | 游戏艺术设计 | - | 统考 | 236.65 |
7 | 重庆 | 广告艺术设计 | - | 统考 | 192.07 |
8 | 贵州 | 播音与主持 | - | 统考 | 226.34 |
9 | 贵州 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 209.66 |
10 | 河南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 208.0 |
11 | 河北 | 艺术设计 | - | 统考 | 457.06 |
12 | 四川 | 艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
13 | 四川 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 175.0 |
14 | 福建 | 影视编导 | - | 统考 | 468.8 |
15 | 重庆 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 677.0 |
16 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 265.0 |
17 | 四川 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
18 | 江西 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 236.0 |
19 | 重庆 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 192.07 |
20 | 江苏 | 影视编导 | - | 统考 | 444.0 |
21 | 河北 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 462.23 |
22 | 山东 | 舞蹈表演与编导 | - | 统考 | 510.08 |
23 | 北京 | 室内艺术设计 | - | 统考 | 460.59 |
24 | 江苏 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 268.0 |
25 | 江西 | 音乐表演 | - | 统考 | 255.0 |
26 | 江西 | 播音与主持 | - | 统考 | 273.0 |
27 | 贵州 | 书画艺术 | - | 统考 | 236.65 |
28 | 江西 | 工艺美术品设计 | - | 统考 | 161.0 |
29 | 四川 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 175.0 |
30 | 四川 | 民族民居装饰 | - | 统考 | 175.0 |
成都艺术职业大学介绍
上世纪80年代,川剧艺术为学校创办者余开源和老一辈革命家之间搭建了桥梁,为实现老一辈革命家邓小平同志“办一所艺术大学,把艺术还给人民”的嘱托,余开源在1999年成立了四川开元艺术学院。其后,又分别与四川美术学院、四川师范大学合作办学,建立了四川美术学院成都分院、四川师范大学设计艺术学院,开展全日制普通本、专科艺术人才培养。2002年4月经四川省人民政府批准,教育部备案,正式组建全日制普通学历教育的成都艺术职业学院;2018年12月18日,教育部正式批准学校升格为本科院校,暂定名为成都艺术职业学院(本科);2019年5月27日,教育部下文批复成都艺术职业学院(本科)正式更名为成都艺术职业大学。历经近20年的开拓奋进,学校已经发展成为四川乃至西南地区规模最大的以设计艺术类专业为主体的艺术院校,为社会培养了3万余名艺术类为主的高层次技能人才,被誉为西部地区应用型设计师的摇篮。
学校以“巴蜀文化的创新与传承”为长期发展的基本定位,以服务四川建设“文化强省”战略目标为发展任务,立足成都、服务四川、辐射西南,面向区域文化创意产业发展和城市化建设发展,坚持立德树人为根本任务,培养具有创新意识和艺术素养的适应现代设计创意产业、城市化建设和现代高端服务业第一线需要的高层次职业技能型人才。