高考570分理科在全国各省市高考能上的本科大学不一样,比如:在安徽高考能上北京信息科技大学,在陕西高考能上东北大学。本文将为2024年高考570分的理科生展示:全国各省市往年最低录取分数线为570分的好学校名单。
一、高考570分理科能上什么大学?
在江西高考,570分理科能上本科一批的上海海事大学、海南医学院、东华大学(国家专项计划)、西南交通大学(中外合作)。
在广西高考,570分理科能读本科一批的南京师范大学、华东理工大学(民族班)。
在四川高考,570分理科可以报考第一批本科的中国石油大学(北京)克拉玛依校区、天津理工大学、上海海洋大学。
在山西高考,570分理科能选本科一批的华东政法大学。
下方表格展示的是:全国各省市高考570分理科对应的所有大学名单(含2023年最低位次)。
高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
安徽 | 北京信息科技 大学 | 570 | 29845 |
安徽 | 长安大学( 中外合作) | 570 | 30144 |
安徽 | 长沙理工大学 | 570 | 29875 |
安徽 | 重庆理工大学 | 570 | 30154 |
安徽 | 重庆邮电大学 (中外合作) | 570 | 30279 |
安徽 | 山东大学( 医护类) | 570 | 30222 |
安徽 | 上海外国语 大学 | 570 | 29977 |
安徽 | 西南大学( 荣昌校区) | 570 | 30160 |
安徽 | 徐州医科大学 | 570 | 30165 |
安徽 | 燕山大学 | 570 | 29762 |
陕西 | 东北大学 | 570 | 10437 |
陕西 | 中国医科大学 | 570 | 10551 |
陕西 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 570 | 10419 |
陕西 | 南昌大学(中 外合作) | 570 | 10509 |
江西 | 上海海事大学 | 570 | 20264 |
江西 | 海南医学院 | 570 | 20295 |
江西 | 东华大学(国 家专项计划) | 570 | 20163 |
江西 | 西南交通大学 (中外合作) | 570 | 20325 |
广西 | 南京师范大学 | 570 | 10427 |
广西 | 华东理工大学 (民族班) | 570 | 10427 |
四川 | 中国石油大学 (北京)克拉玛 依校区 | 570 | 40488 |
四川 | 天津理工大学 | 570 | 40488 |
四川 | 上海海洋大学 | 570 | 40488 |
山西 | 华东政法大学 | 570 | 10291 |
内蒙古 | 上海财经大学 | 570 | 3786 |
内蒙古 | 中国农业大学 | 570 | 3786 |
内蒙古 | 四川大学 | 570 | 3786 |
内蒙古 | 重庆大学 | 570 | 3786 |
河南 | 东北林业大学 | 570 | 47216 |
河南 | 辽宁大学(中 外联合培养) | 570 | 47216 |
河南 | 沈阳药科大学 | 570 | 47216 |
河南 | 福州大学(农 林矿) | 570 | 47216 |
河南 | 新疆大学(较 高收费) | 570 | 47216 |
河南 | 青岛科技大学 | 570 | 47216 |
河南 | 宁夏大学(较 高收费) | 570 | 47216 |
河南 | 广东财经大学 | 570 | 47216 |
云南 | 湖南师范大学 | 570 | 12072 |
云南 | 深圳大学 | 570 | 12072 |
黑龙江 | 厦门大学(马 来西亚分校) | 570 | 5400 |
黑龙江 | 广西医科大学 | 570 | 5400 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大 学 | 570 | 5400 |
贵州 | 中国人民解放 军陆军军医大 学 | 570 | 8578 |
吉林 | 中国人民解放 军空军军医 大学 | 570 | 4503 |
二、提醒
2023年高考最低录取分数线为570分,并不意味着2024年的高考最低分也是570分。高考录取是动态过程,下文以安徽高考理科录取数据为例,为大家展示各校近三年的录取分数线变化。比如北京信息科技大学,2023年理科的最低分为570分,2022年理科的最低分为553分,2021年理科的最低分为543分。
学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
北京信息科 技大学 | 570 | 553 | 543 |
长安大学( 中外合作) | 570 | 558 | 562 |
长沙理工大学 | 570 | 558 | 563 |
重庆理工大学 | 570 | 562 | 568 |
重庆邮电大学 (中外合作) | 570 | 557 | 564 |
山东大学( 医护类) | 570 | 565 | 570 |
上海外国语 大学 | 570 | 612 | 621 |
西南大学( 荣昌校区) | 570 | 561 | 564 |
徐州医科大学 | 570 | 565 | 572 |
燕山大学 | 570 | 523 | 566 |